一、产品介绍
Honeywell BW SOLO氯气检测仪使用起来非常方便,几乎直接开机即可使用,在平时保养与维护方面几乎不需要任何过多操作,只需从前门弹出更换传感器或过滤器,或拆下单个螺钉更换电池即可,简单的使用方法和方便的维护,大大节省了培训成本和使用成本,是一款性价比非常高的BW气体检测仪。
二、特点与优势
将无线霍尼韦尔BW™Solo与我们的Safety Communicator移动应用程序配对,检测器读数立即发送到霍尼韦尔的实时监控软件。可以从任何具有Internet连接的设备访问它,并可以远程查看工作人员的安全和位置。
您还可以使用无线霍尼韦尔BW Solo氧气检测仪与台式机软件共享气体数据-无需坞站。
三、Honeywell BW Solo单一气体检测仪技术参数:
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/ 7.0 x 6.7x 3.6厘米(1系列传感器型号) 2.7 x 2.6 x 1.6英寸/ 7.0 x 6.7x 4.1厘米(4系列传感器型号) |
重量 | 3.6至4.1盎司 / 103至116 g,取决于安装的传感器 |
湿度 | 相对湿度0%-95%(非冷凝) |
防护 | IP66 / 68 |
警报和类型 | 视觉,振动,听觉(95 dB);低,高,TWA,STEL,不合规 |
自我测试 | 传感器完整性,电路,电池以及激活时的声音/视觉警报;电池(连续) |
典型的电池寿命 | 12个月(1-Series O 2为6个月) |
联网工人 | •蓝牙低功耗(BLE)-能够连接霍尼韦尔(中国)的Safety Communicator App |
用户选 项 | •重置TWA,STEL和峰值读数 •更改高,低,TWA和STEL警报设置点 •闩锁警报 •启用IntelliFlash和不合格指示器 •设置校准和/或碰撞测试提醒 •分配工人和位置分配 •语言选择:英语,法文,西班牙文,德文,意大利文,俄文,日文,中文,韩文,葡萄牙文,荷兰文(Honeywell BW™Solo Lite *:仅英文,俄文,日文,中文和韩文) |
保证 | 1系列检测器和传感器(H 2 S,CO,O 2)为 3年4系列检测器和传感器为2年(NH 3,Cl 2,O 3,ETO和ClO 2传感器为1年 |
四、传感器规格
检测气体 | 标准测量范围 | 解析度 | 工作温度 |
H2S(1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
一氧化碳(1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
O 2(1秒) | 0-30%v / v | 0.1%体积/体积 | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
CL 2(4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40°C |
CLO 2(4秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40°C |
CO-H(4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
ETO(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
H2(4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
H 2 S(外部范围)(4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C |
HCN(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
NH 3(4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40° |
NH 3(外部范围)(4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40° |
否(4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
NO 2(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
O 3(4秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
PH 3(4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
SO 2(4秒) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
H2S(4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
一氧化碳(4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
O 2(4S)* | 0-30%v / v | 0.1%体积/体积 | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
1S = 1系列传感器/ 4S = 4系列传感器 *仅限于Honeywell BW™Solo Lite(北美不提供)。 |
相关同类产品: |