型 号: | |
所属分类: | 华瑞VOC气体检测仪 |
报 价: | 18600 |
坚固的MiniRAE 3000华瑞VOC气体检测仪是市场上*的泵浦手持式挥发性有机化合物(VOC)监测器。其光电离检测器(PID)的扩展范围为0-15,000ppm,使其成为从工业到HAZMAT /国土安全应用的理想仪器。
MiniRAE 3000华瑞VOC气体检测仪是一款广谱手持式挥发性有机化合物 (VOC) 气体检测仪,采用华瑞第三代光离子化检测器 (PID) ,提高了检测精度和响应时间,检测范围达0.1~15000ppm,选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在工业安全、石油石化、应急救援、环保等行业。 |
具有改善的线性度的0-15,000ppm的光电离检测器范围
3秒响应时间,带湿度和温度传感器的湿度补偿
使用可选的RF调制解调器或蓝牙进行实时无线数据传输
批准用于1级1组A,B,C,D组
可现场更换的锂离子和碱性电池组,可在几秒钟内更换
强大的内置样品泵可吸取100
华瑞PGM-7320VOC气体检测仪监视器包括:
MiniRAE 3000+,数据记录 ProRAE Studio 旅行下载充电器 RAE UV灯() Flex-I-Probe 外部过滤器 | 黄色胶套 碱性电池适配器 灯清洁和工具套件 带通用AC / DC适配器的锂离子电池 资源CD-ROM和维护手册以及柔软的皮革手提箱 |
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的 PID 传感器 |
校正系数 | 内置超过 220 种 VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文 / 英语 + 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、 温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色 LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报 警 |
报警点设置 | 单独设置 TWA、STEL 和高 / 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记 录内容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点 ID 等 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙 模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点 / 三点式零点 / 扩展标定 |
标定存储 | 可存储 8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及 标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4 个 AA 电池 |
运行时间 | 可连续工作 16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
质保期 | 1年 |
相关同类产品: |