德尔格气体检测管 |
德尔格检测管易于使用,出厂前已经过严格的校准,经过无数次试用与测试,德尔格短期检测管已在得到验证,是测量气体的可靠的、高性价比工具。德尔格气体检测管可与德尔格手泵Accuro*匹配。
|
德尔格气体检测管 检测原理 |
德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是*气体检测领域*的、且应用广泛的检测形式。
德尔格使得气体检测非常容易。德尔格accuro 气泵不象活塞式气泵,无需润滑油。气泵由抗 腐蚀的非金属材料制成。它可承受剧烈地操作 和恶劣的化学环境。德尔格检测管已做了两年 的预标定。德尔格检测管只需存放在避免阳光 直射和低于25˚C的条件下即可。任何控温的办 公室均符合要求。
您自己就可以看出变化!德尔格检测管较宽的 直径使读数非常方便。大间距的刻度标记给出 | |
了清晰的决定性的测量结果。通过整个着色剂的长度可以很容易的表明管内试剂颜色的变化。很多检测管有两套标定的刻度,所以无需进一步计算便可以轻松得到结果。 |
德尔格气体检测管常用型号 |
名称 | 货号 | 量程 |
丙烯腈 | 6728591 | 1 to 20 ppm /0.5 to 10 ppm 4 |
丙烯腈 | CH26901 | 5 to 30 ppm |
氨气 | 8101711 | 0.25 to 3 ppm |
氨气 | 6733231 | 2 to 30 ppm |
氨气 | CH20501 | 5 to 70 ppm |
氨气 | 8101941 | 5 to 100 ppm |
氨气 | CH31901 | 0.5 to 10 Vol.-% |
苯胺 | 6733171 | 0.5 to 10 ppm |
苯胺 | CH20401 | 1 to 20 ppm |
胂化氢 | CH25001 | 0.05 to 3 ppm/1 to 60 ppm |
苯 | 6728561 | 0.5 to 10 ppm |
苯 | 8101841 | 0.5 to 10 ppm |
苯 | 8103641 | 1ppm |
苯 | 8101231 | 2 to 60 ppm |
苯 | 6718801 | 5 to 40 ppm |
苯 | 6728071 | 5 to 50 ppm |
苯 | 8101741 | 15 to 420 ppm |
甲苯 | 8101661 | 5 to 300 ppm/5 to 80 ppm |
二氧化碳 | 8101811 | 100 to 3,000 ppm |
二氧化碳 | CH23501 | 0.1 to 1.2 Vol.-%/0.5 to 6 Vol.% |
二氧化碳 | CH31401 | 0.5 to 10 Vol.-% |
二氧化碳 | CH25101 | 1 to 20 Vol.-% |
二氧化碳 | CH20301 | 5 to 60 vol.-% |
二硫化碳 | 6728351 | 5 to 60 ppm |
二硫化碳 | 8101891 | 3 to 95 ppm |
二硫化碳 | CH23201 | 0.1 to 10 mg/L |
一氧化碳 | 6733051 | 2 to 60 ppm |
一氧化碳 | CH25601 | 100 to 700 ppm/5 to 150 ppm |
一氧化碳 | CH19701 | 8 to 150 ppm |
一氧化碳 | CH20601 | 100 to 3,000 ppm/10 to 300 ppm |
一氧化碳 | CH29901 | 0.3 to 7 Vol.-% |
硫化氢 | 8101461 | 0.2 to 5 ppm |
硫化氢 | 8101991 | 0.2 to 6 ppm |
硫化氢 | 6728041 | 0.5 to 15 ppm |
硫化氢 | 6719001 | 10 to 200 ppm/1 to 20 ppm 3 |
硫化氢 | 8101831 | 10 to 200 ppm /1 to 20 ppm |
硫化氢 | 6728821 | 20 to 200 ppm /2 to 20 ppm |
硫化氢 | 8101961 | 2 to 60 ppm |
硫化氢 | CH29801 | 5 to 60 ppm |
硫化氢 | CH29101 | 100 to 2,000 ppm |
硫化氢 | CH28101 | 0.2 to 7 Vol.-% |
硫化氢 | 8101211 | 2 to 40 Vol.-% |
相关同类产品: |