型 号: | |
所属分类: | 电导率测定仪|EC计|电阻率仪 |
报 价: | 17 |
Jenco电导率仪3020M是一台测量电导率、盐度、TDS及温度的精密仪器,内建的微处理器,计算和补偿所有与电导率和温度有关的测量数据。3020M可接四线电导电极(K=0.475)也可接两线电导电极(K=0.1)。3020M还包含自动切换测试量程、自动温度补偿、超长电池寿命以及50/60HZ交流噪声排除能力,此仪器适合在野外和实验室。
Jenco电导率仪3020M?特点:
|
Jenco电导率仪3020M技术参数:
显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
电导率 | 0.01uS/cm~200.00mS/cm | (0.1/1)uS/cm;(0.01/0.1)mS/cm | ±0.5%F.S. |
盐度 | 0.0~70.0ppt | 0.1ppt | ±0.2%F.S. |
温度 | -10.0~90.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃或±0.4%FS,取较大值 |
电极常数种类 | 四线式电导电极(K=0.475);两线式电导电极(K=0.10) | ||
参考温度 | 15.0℃~25.0℃,默认值是25.0℃ | ||
温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% | ||
总固体溶解量(TDS)系数 | 0.30~1.00可调,默认值是0.65 | ||
电源 | 9V电池 | ||
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | ||
尺寸 | 186x70x37mm | ||
重量 | 约260g(不含电池) | ||
标准配置 | |||
3020M | |||
主机、3020P(K=0.4765)四线电导电极、9V电池、手提箱 |
相关同类产品: |