型 号: | |
所属分类: | 美国Met One粒子计数器 |
报 价: | 14 |
美国MetOne粒子测量仪3411用于测量洁净环境单位体积空气内定的尘埃粒子 大小及数目,可直接检测洁净度等级为三十万级至百级的洁净环境。产品广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等 部门。
美国MetOne尘埃粒子计数器3411
全新的Met One 3411 0.1微米灵敏度的便携式空气颗粒计数器。与很多便携式颗粒计数器不同,在标准的半导体洁净室环境中运行时,Met One 3411仪器的风扇是保持关闭的;解决了仪器本身产生颗粒的问题。Met One 3411是专门为了满足ISO-21501-4中的严格要求而设计的,可以为用户提供的准确度,这也可以确保多个仪器的颗粒物测量值之间的重复性;
美国MetOne粒子测量仪3411特点 | 洁净室友好监测 | |
装置之间的准确度和再现性 | ||
灵活的通讯方式 | ||
长时间的连续运行 | ||
直观的触摸屏用户界面 | ||
美国MetOne粒子测量仪3411技术参数: | ||
粒子通道个数: | 6个 | |
粒径 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 | |
流速 | 1.0 CFM (28.3 Lpm) | |
零计数 | ISO 21501-4和JIS B (9921) | |
标准 | 在5分钟1颗或少于1颗, 95% UCL | |
符合损失 | 在 50,000 /ft3 时为5% | |
计数效率 | 在0.1 μm时为 50%。根据ISO 21501-4和JIS B9921,粒径大于0.15μm时为 100% | |
光源 | 氦氖激光器 | |
泵的类型 | 可供连续使用的的多瓣闭路循环控制泵 | |
显示 | 彩色的1/4 VGA TFT 触摸屏 | |
打印机 | 高速热敏打印机 | |
语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、韩语、日语、中文 (简体中文+繁体中文) | |
可以显示的zui大 数值 | 9,999,999 | |
延迟时间 | 15 秒~ 23 小时 59 分 59 秒 | |
采样/停留时间 | 1 秒~ 23 小时 59 分 59 秒 | |
计数警报 | 1 ~ 9,999,999 | |
数据存储 | 5,000个样品, 可以在查看历史数据页面滚动 | |
地址 编号 | 1 ~ 9,999,999 | |
名称 | 文字描述,显示在打印输出资料上 | |
输出 | USB 客户端 (版本为 1.1) USB 主机端 (版本为 1.1) RS485配有TCP/IP 通讯协议的以太网 配有802.11g通讯协议的无线输出 (可选) MET ONE 2432型多路采样系统 备用接口 (警报和扫描探头) | |
通讯协议 | Modbus TCP, Modbus RTU,串行的FX | |
输入 | 空气速度传感器 相对湿度/温度探头 | |
自动CDA 清洗 | 连接到CDA之后,清洗电磁阀会被激活。 | |
仪器的保修期 | 2年 | |
电池类型 | 锂电池,可充电,可热插拔 | |
电池个数 | 2个 | |
电池运行时间 | 3小时 | |
电池充电时间 | zui少为6.75 小时, zui多为10 小时 | |
电源 | 24VDC ,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 适配器 | |
机箱材质 | 便于清洗的钝化不锈钢 | |
尺寸 | (W x D x H) 33 x 55.9 x 22.9 cm (13 x 22 x 9 in.) 包括突出部分、手柄以及支脚等 | |
重量 | 不含电池: 15.9 kg (35 lb), 含电池: 0.66 kg (1.45 lb) | |
环境 | 运行环境0°~ 40℃ (32°~104°F); 10~90%相对湿度, 非冷凝 | |
存储环境-40°~ 50℃(-40°~122°F); 10~90% 相对湿度,非冷凝 | ||
可选附件 | 智能型电池充电器/校准器:PN 280-300-5000 | |
备用电池 | PN 2802024 美国Met One粒子计数器 |
相关同类产品: |