压缩空气质量检测
根据ISO 8573进行压缩空气质量检测
★ISO 8573是*的标准,它定义了压缩空气中重要的杂质。该标准的实施支持对压缩空气颗粒,水,气体,微生物和油污中重要的杂质进行测试。
★ISO 8573由以下部分组成,总称压缩空气:
第1部分:污染物和纯度等级
第2部分:油雾含量的测试方法
第3部分:湿度测量方法
第4部分:固体颗粒含量的测试方法
第5部分:油蒸气和有机溶剂含量的测试方法
第6部分:气态污染物含量的测试方法
第7部分:可行的微生物污染物含量的测试方法
第8部分:质量浓度固体颗粒含量的测试方法
第9部分:液态水含量的测试方法
标准: ISO 8573-1:2010压缩空气污染物和纯度等级。在为颗粒,水和油定义纯度等级时,其格式设置为ISO 8573-1:2010 [P:W:O]
| 573-1:2010 | 油 | 水 | 固体颗粒 | ||
| 等级 | 石油总量(液体气雾剂和雾剂) | 蒸气压露点 | 每立方米大颗粒数 | ||
| 毫克/立方米 | 0,1-0,5微米 | 0,5-1微米 | 1-5微米 | ||
| 0 | 根据设备用户的规范,比1级更严格的要求 | ||||
| 1个 | 0,01 | <= -70°C | <= 20.000 | <= 400 | <= 10 |
| 2 | 0,1 | <= -40°C | <= 400.000 | <= 6.000 | <= 10 |
| 3 | 1个 | <= -20°C | -- | <= 90.000 | <= 1.000 |
| 4 | 5 | <= +3°C | -- | -- | <= 10.000 |
| 5 | -- | <= +7°C | -- | -- | <= 100.000 |
| 6 | -- | <= +10°C | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| X | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微生物污染物 | 其他气态污染物 | ||||
| 没有发现纯度等级 | 未确定纯度等级 | ||||
| / | 提及的气体为:CO,CO 2,SO 2,NOX,碳氢化合物 | ||||
油雾,湿度和颗粒的检测方法
油雾含量
从ISO 8573-2来看,有多种测试方法可以测量油雾含量。
| 参数 | 方法A-全流量 | 方法B-全流量 | 方法B2-分流 |
| 污染范围 | 1 mg / m3至40 mg / m3 | 0,001 mg / m3至10 mg / m3 | 0,001 mg / m3至10 mg / m3 |
| 过滤速度 | 见7.1.2.10 | 1 m /秒 | 1 m /秒 |
| 灵敏度 | 0,25毫克/立方米 | 0,001毫克/立方米 | 0,001毫克/立方米 |
| 准确性 | 实际值的±10% | 实际值的±10% | 实际值的±10% |
| 温度 | 100度 | 40度 | 40度 |
| 测试时间(典型) | 50小时bis 200小时 | 2分钟bis 10小时 | 2分钟bis 10小时 |
| 过滤器构造 | 聚结线过滤器 | 三层膜 | 三层膜 |
压缩空气质量检测仪专为检测压缩空气中的油雾而设计。该系统除了可以测量普通油外,还可以测量合成油,而与油的类型和粘度无关。通过分层结构可以轻松看到定量结果。

湿度测量
ISO 8573-3着眼于测量湿度的测试方法。
| 不确定度顺序的方法 | 不确定度 | 湿度水平范围以 | 备注 | ||||||||
| ±°C | 压力露点°,°C表示 | ||||||||||
| 方法 | 表 | -80 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | ||
| 分光镜 | 2 | 一种 | 水蒸气的检出限约为0.1 x 10-6至 | ||||||||
| 1 x 10-6 b | |||||||||||
| 缩合 | 3和4 | 0,2之二1,0 | |||||||||
| 化学制品 | 5 | 1,0之二2,0 | |||||||||
| 电动的 | 6、7和8 | 2,0之二5,,0 | |||||||||
| 湿度计 | 9 | 2,0之二5,0 | |||||||||
| a在°C下不确定度尚不可用。 | |||||||||||
| b体积分数。 | |||||||||||
| c压力露点在ISO 7183中定义。 | |||||||||||
DMT143露点仪可以实现长期的高性能水平。传感器具有很好的耐湿性,因此,变送器在偶尔遇到工艺流程水峰值的场合(如在系统故障或启动时出现管道冷凝现象)也能维持高性能。该传感器还不受微粒污染、油蒸气和大多数化学品的影响,对流速不敏感。
颗粒测量
ISO 8573-4着眼于固体颗粒含量的测试方法。
| 方法 | 适用浓度范围颗粒/ m3 | 适用固体粒径 | |||
| dμm | |||||
| <0.1 | 0,5 | 1个 | <5 | ||
| 激光粒子计数器 | 0-10 5 | ||||
| 凝核计数器 | 10 2 - 10 8 | ||||
| 差分迁移率分析仪 | -- | ||||
| 扫描迁移率粒度仪 | 10 2 - 10 8 | ||||
| 结合显微镜在膜表面取样 | 0-10 3 | ||||
通过计数测量固体颗粒含量的常用测试方法是使用激光颗粒计数器-尘埃粒子计数器。传感器可以通过球阀或快速接头轻松连接到压缩空气系统,并在连续的基座上分析空气。精度受使用的激光二极管和光学元件的大小以及通过仪器的流速的影响。在特定时间可以分析的空气量越大,获得的精度就越高。

| 相关同类产品: |