型 号: | PGM-2500 |
所属分类: | 华瑞四合一气体检测仪 |
报 价: | 3600 |
具有无线选件的QRAE 3 PGM-2500扩散或泵送多气体监测仪是功能强大,坚固但紧凑的气体检测仪。华瑞QRAE 3四合一检测仪是一款耐用且用途广泛的扩散式或抽气式1-4气体监测仪,用于检测可燃物,氧气,硫化氢,一氧化碳。标准功能包括易于更换的电池组,易于使用的传感器,内部振动警报器,QRAE
华瑞QRAE 3四合一检测仪 |
华瑞QRAE 3四合一检测仪标准功能包括易于更换的电池组,易于使用的传感器,内部振动警报器,95dB大声警报器和防水IP-65外壳设计。可充电的锂离子电池在非无线扩散模式下可提供长达14小时的连续运行。
|
气体检测仪传感器
气体监测器 | 量程 | 分辨率 |
氧气(O2) | 0 - 30.0% | 0.1% |
可燃气 | 0 - 100% LE | 1% LEL |
一氧化碳 (CO) | 0 - 500 ppm | 1 ppm |
硫化氢 (H2S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 (SO2) | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm |
氰化氢 (HCN) | 0 - 50 ppm | 0.2 ppm |
氨气 (NH3) | 0 - 100 ppm | 1 ppm |
磷化氢 (PH3) | 0 - 20 ppm | 0.01 ppm |
氯 (Cl2) | 0 - 50 ppm | 0.05 ppm |
二氧化氮 (NO2) | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm |
华瑞气体检测仪优点
|
|
检测仪特点
尺寸 | 扩散型:5.5"H*3.2"W*1.5"W(140mm*82mm*42mm) 泵送型:5.7"H*3.2"W*1.7"W(145mm*82mm*42mm) |
重量 | 扩散型:12.9oz(365g带锂电池和背夹) 泵吸型:14.5oz(410g带锂电池、背夹和水阱过滤器) |
传感器 | 四种可更换传感器: LEL:用于可燃气检测 氧气:液体电解质 电化学毒气传感器 |
电池 | 可充电锂离子电池 |
运行时间 | 14小时连续,没有无线,扩散 11小时连续,没有无线,泵吸 10小时连续,有无线,扩散 8小时连续,有无线,泵吸 注:所有电池参数均为68°F(20℃)时的值;较低温度和报警会对运行时间产生影响 |
显示 | 单色图形显示器(128*80) 显示器尺寸:1.57"W*1.06"H(40*27mm),带背光照明 屏幕自动或按需求旋转 |
按键 | 双按键操作 |
直接读出 | 气体浓度实时读数 电池状态 泵状态(如果配备泵) 无线开/关和无线接受质量 STEL、TWA、大和小值 跌倒报警以及实时无线传输通知 |
报警 | 高达95dB蜂鸣器(通常处于11.8"/30cm) |
数据记录 | 连续数据记录(4个传感器,1分钟记录间隔,7*24小时连续记录,可储存3个月) 用户可根据需要自行配置数据记录间隔(1-3,600秒可调节) |
通信和数据下载 | 计算机上通过旅行充电器进行数据下载及仪表配置和升级 内置无线模块进行数据以及状态传输(选配) |
无线网络 | RAE SystemsMesh无线网络 |
网络频率 | ISM许可证自由频带,900Mhz FCC第15部分、CE R&TTE、ANATEL |
IP等级 | 泵吸:IP65 扩散:IP67 |
校准 | 零点和标准气体两点校准 (手动或使用AutoRAE2自动校准平台) |
采样方式 | 内置泵或扩散 采样距离可以达到98ft(30m) |
危险区域认证 | 美国和加拿大:分类供在一级1区A、B、C和 D组使用 |
温度 | -4°至122°F(-20°至50℃) |
湿度 | 0%至95%相对湿度(无冷凝) |
附件 | 不锈钢弹簧夹;旋转皮带夹(选配);袋包(选配) |
质保 | 质保1年 |
相关同类产品: |