型 号: | |
所属分类: | PH计|酸度计|ORP测定仪 |
报 价: | 18 |
ORP是氧化欢迎电位的简称,ORP值是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是mv。一般的PH计都有PH/ORP切换的功能,在ph计上的显示调节按钮上,其中有个注明的是“mv"字样的按钮挡。ORP测试笔HI98120为意大利哈纳生产笔式ORP测定仪,简单便携,。
HI98120笔式防水型pH/ORP测定仪
意大利HANNA 哈纳ORP计 HI98120是HANNA的防水型ORP测定仪。电极快速响应,精确测量。随机配置电极拆卸工具,操作简单,具有*性价比,HI98120*。
ORP测试笔HI98120特点:
氧化还原电位测量范围±1000 mV;
双行显示屏,开机显示剩余电量;
稳定指示确保获得可靠读数;
依据人体的工程学设计,便于手持;
防水外壳适用于现场测量。
ORP测试笔HI98120产品参数:
测量类别 | 测量项目 | HI98120笔式ORP测试仪 |
测量范围 | 氧化还原-ORP | ±1000 mV |
温度℃ | -5.0 to 60.0 ℃、23.0 to 140.0 ℉ | |
解析度 | 氧化还原-ORP | 1 mV |
温度℃ | 0.1 ℃ 、0.1 ℉ | |
测量精度 | 氧化还原-ORP | ±2 mV |
温度℃ | ±0.5 ℃ 、±0.1 ℉ | |
酸度-pH校准 | 可选1点或2点校准, 内置2组校准点(4.01、7.01、、10.01 pH和 4.01、6.86、9.18pH)(仅限HI98121) | |
氧化还原-ORP校准 | OPR出厂校准 | |
温度补偿 | 酸度自动温度补偿(仅限HI98121) | |
电极类型 | HI73120氧化还原电极 | |
温度探头 | 内置不锈钢温度探头 | |
输入阻抗 | 1012 Ohm(仅限HI98121) | |
电源模式 | 4 x 1.5V AA纽扣电池 | |
使用环境 | -5 to 50 ℃ (23 to 122 ℉) Max. RH 100% (无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机:163 x 40x 26 mm;主机重量:100 g |
标准配置:
订货型号 | 标准配置模式 |
HI98120 | 笔试氧化还原/温度测定仪、内置HI73120 ORP复合电极、中英文资料 |
哈纳笔式测定仪:
| HI 98120 | HI 98121 | PH测试仪HI98107 | HI 98103 |
测量范围 | ORP: ±1000 mV | pH: -2.00 to 16.00 pH | 0.0 to 14.0 pH | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 1 mV; 0.1 °C | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C | 0.1 pH | 0.01 pH |
精度 | ±2 mV; ±0.5 °C | ±0.05 pH; ±2 mV; ±0.5 °C | ±0.1 pH | ±0.2 pH |
校准方法 | ORP: 出厂校准 | pH: 自动单点或两点校准 | 手动二点校准 | 手动二点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | -- | -- |
配套电极 | HI 73120 | HI 73127 | HI 73106 | HI 1270 |
自动关机 | 8分钟不用后 | 8分钟不用后 | -- | -- |
操作环境 | 0 to 50 °C; RH100% | 0 to 50 °C; RH100% | 0 to 50 °C; RH95% | 0 to 50 °C; RH95% |
电池 | 4×1.5V | 4×1.5V | 4×1.5V | 2×1.5V |
尺寸 | 163×40×26mm | 163×40×26mm | 175×41×23mm | 66×50×25mm |
重量 | 100g | 100g | 95g | 50g |
相关同类产品: |