泰莱华顿液氮罐HC35
Taylor-Wharton泰莱华顿液氮罐HC35生物储存罐系列产品多采用提斗存放麦管,贮存样本,High Capacity(HC)系列大容量设计用于在低温环境中存储大量生物样本。液体表面的温度通常约-196℃(-320℉),提筒顶部温度约 -196℃(-320℉)。
泰莱华顿液氮罐HC35系列5种型号液氮罐|杜瓦罐可满足对不同保存时间和不同保存样品量的多种要求,带定位标识环的保存罐和内部保存架,HCL12专为保存植物材料而设计,HC20、HC34、HC35和VHC35既可保存生物样品也可保存植物材料生物样品可保存于冻存盒中,植物材料可保存于高脚保存罐中,标配含保存罐和颈环,可选配移动支架和低液面报警系统(HC34,HC35,VHC35适用)
基本特点:
规格参数对照:
注意事项:
大容量提桶系列规格参数表:
型号 | HCL12 | HC20 | HC34 | HC35 | VHC35 |
容积(升) | 12 | 20 | 34 | 35 | 35 |
静态消耗(天) | 60 | 87 | 200 | 130 | 130 |
工作天数(天) | 37 | 54 | 125 | 81 | 81 |
消耗(升/天) | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
提桶个数 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6(可多 |
提桶尺寸(mm) | 70×127 | 70×279 | 70×279 | 67×279 | 94×279 |
吊罐(5位置)总冻存管(1.2/2ml)个数 | 无 | 570 | 570 | 850 | 1050 |
吊罐(6位置)总冻存管(1.2/2ml)个数 | 无 | 684 | 684 | 1020 | 1260 |
1/2吊管(10位置)总冻存管个数 | 无 | 1850 | 1850 | 2800 | 3000 |
1/2吊管(1 level)总冻存管个数 | 2940 | 2940 | 2940 | 4900 | 4950 |
1/2吊管(2 level)总冻存管个数 | 无 | 5880 | 5880 | 9800 | 9900 |
桶口径(mm) | 91 | 91 | 91 | 119 | 119 |
桶外径(mm) | 396 | 396 | 478 | 478 | 478 |
桶高(mm) | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 |
空桶重(Kg) | 9.8 | 12 | 16.1 | 17.7 | 17.2 |
满桶重(Kg) | 19.5 | 28.2 | 43.6 | 46 |
货号 | 产品描述 |
HCL12 | 美国泰莱华顿Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
HC20 | 美国泰莱华顿Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
HC34 | 美国泰莱华顿Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
HC35 | 美国泰莱华顿Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
VHC35 | 美国泰莱华顿Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
选配件货号 |
|
R036-9C27 | 第7个提桶(仅适合VHC35) |
R018-8C00 | 底座带轮子(适合HCL12、HC20) |
R033-8C00 | 底座带轮子(适合HC34、HC35、VHC35) |
R034-8C15 | Cryo-Sentry液位报警(适合HC20、HC34) |
R037-8C15 | Cryo-Sentry液位报警(适合HC35) |
R036-8C30 | Cryo-Sentry液位报警(适合VHC35) |
相关同类产品: |