美国雷泰公司(rayrek)生产的3i系列红外线测温仪有多种温度范围、瞄准方式、光学分辨率可选,并提供光谱响应以满足工业上特殊的红外线测温。这些型号为远距离温度高的被测目标提供zui佳的性能,zui高温度可以达到3000oC。使用Raynger 3i红外线测温仪,可有如下选择:单激光瞄准、双激光瞄准、交叉激光瞄准和望远镜瞄准功能。
雷泰raynger 3i红外测温仪系列描点测量性能特点:
◆光学分辨率zui高可至180:1,可以测量远距离的小目标;
◆有更宽的测温范围:-30 到 3000°C ,更高的测量精度。
◆为了在高温环境下达到准确的测量读数,3i 系列测温仪还具有环境温度补偿功能,可以校正目标周围背景反射的能量。
◆有多种温度范围、瞄准方式、光学分辨率可选,并提供光谱响应以满足工业上特殊的应用。这些型号为远距离温度高的被测目标提供zui佳的测温性能;
◆zui高测量温度可以达到3000°C;
◆使用Raytek 3i产品,可有如下选择:单激光瞄准、双激光瞄准、交叉激光瞄准和望远镜瞄准功能。
雷泰raynger 3i红外测温仪系列描点测量系统概述:
使用Raynger 3i产品,可有如下选择:单激光瞄准、望远镜瞄准功能。
雷泰raynger 3i测温仪系列的1M和2M型号满足各种过程温度探测和故障巡检要求。具有增强的易用特性:直观的用户界面,方便设置参数;人体工程学设计的舒适把手;当单独利用激光瞄准无法看到高温目标时也能准确瞄准;可充电的锂离子电池,延长工作时间至24小时。另外,3i Plus通过USB和蓝牙功能可方便地将数据传输至PC或智能手机,利用移动应用程序,可实现快速的数据传输和合并,也可以作为临时的在线测温仪。
每台raynger 3i红外测温仪均包括:Raytek DataTemp® Windows PC软件,支持实时通信、数据存储、绘图和分析;锂离子电池;便携包;迷你型USB端口适配器;迷你型USB至插孔转换器,可单独对电池充电;用户手册。
雷泰红外热成像仪raynger 3i的应用:
- 过程监控
- 玻璃制造
- 塑料制造
- 热处理
雷泰红外测温仪Raynger 3i Plus:
• | 温度量程: 700 至 3000ºC (1292 至 5432ºF) 400 至 2000ºC (752 至 3632ºF) |
• | 距离系数比(D:S):250:1 |
• | 工作环境温度:0 至 50ºC (32 至 120ºF) |
• | 双激光和瞄准镜瞄准选项 |
• | 内红点瞄准技术,准确对准“炽热”背景 |
雷泰红外测温仪raynger 3i选型表:
规格 | LT系列 | LR系列 | 1M系列 | 2M系列 | P7塑料 | G5玻璃 |
型号 | 3ILTDL3U | 3ILRSCU | 3I1MSCU | 3I2MSCU | 3IP7DL3U | 3IG5SCU |
瞄准器 | 平行激光瞄准 | 望远镜瞄准 | 望远镜瞄准 | 望远镜瞄准 | 单激光瞄准 | 望远镜瞄准 |
测量范围 | -30~1200℃ | -30~1200℃ | 600~3000℃ | 200~1800℃ | 10~800℃ | 150~1800℃ |
测量精度环温 | 测量值的±1%或±1℃, | 测量值的 | 测量值的±1%或±1℃,取值zui大 | |||
D:S | 75:1 | 120:1/105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
响应波长 | 8-14μm | 8-14μm | 1.0μm | 1.0μm | 7.9μm | 5.0μm |
响应时间 | 700ms | 500ms | 700ms | |||
探测器 | 热电堆 | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 | 热电堆 |
测量功能 | 实时值、zui小值、zui大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 | |||||
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 | |||||
液晶显示 | 4位带背景光的液晶数字显示 | |||||
发射率 | 0.1-1.0,步长0.01可调 | |||||
模拟输出 | 1mV/℃ | |||||
数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔1-9999s可调 | |||||
电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA | |||||
电池寿命 | 21~25小时 | |||||
激光 | L2型符合IEC2级.FDAⅡ(<1mV),L3型符合Ⅲa级(<5mV) | |||||
反射能量补偿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
zui大.zui小值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
差值.平均值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100个数据存储 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
可视.听报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
显示保存 | 7秒 | |||||
工作温度 | 0~50℃ | |||||
贮存温度 | -20~50℃(无电池) | |||||
相对湿度 | 10~95%(30℃不凝结) | |||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) | |||||
选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) | |||||
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器 | |||||
应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理 |
相关同类产品: |